
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUS - 392 | 7163 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | AUS - 391 | 2371 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | AUS - 390 | 2713 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 389 | 2138 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUS - 388 | 2350 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUS - 387 | 2164 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUS - 386 | 2927 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUS - 385 | 3271 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | AUS - 384 | 8695 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUS - 383 | 7301 |
