
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | BULL - 749 | 1851 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | BULL - 748 | 5852 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | BULL - 747 | 2498 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 746 | 9892 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | BULL - 745 | 0017 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | BULL - 744 | 2478 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | BULL - 743 | 7441 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | BULL - 742 | 7013 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | BULL - 741 | 3570 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | BULL - 740 | 1906 |
